<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Et Les M@ths ?</title>
	<atom:link href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress</link>
	<description>Mathématiques &#38; autres ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 14:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Programme de colles &#8211; Semaine 12</title>
		<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/03/17/programme-de-colles-semaine-12/</link>
		<comments>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/03/17/programme-de-colles-semaine-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie BOURDON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmes de colles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourdonj.fr/wordpress/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Au programme cette semaine (du 19/03 au 24/03): Couples de variables aléatoires Programme 12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au programme cette semaine (du 19/03 au 24/03):</p>
<ul>
<li>Couples de variables aléatoires</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-content/uploads/colles12.pdf" rel="" class="mtli_attachment mtli_pdf">Programme 12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/03/17/programme-de-colles-semaine-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devoir libre 14</title>
		<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/20/devoir-libre-14/</link>
		<comments>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/20/devoir-libre-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie BOURDON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devoirs libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourdonj.fr/wordpress/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Ce devoir est à rendre le mercredi 22 février 2012. Etude d&#8217;une variable aléatoire où est géométrique et exponentielle. Enoncé Vous devez vous identifier pour lire la suite : S'identifier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce devoir est à rendre le mercredi 22 février 2012.</p>
<ul>
<li>Etude d&#8217;une variable aléatoire <img src="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-99d85ea39987f24fd42315dd06021cd7_l3.png" class="ql-img-inline-formula" alt="&#90;&#61;&#89;&#47;&#88;" title="Rendered by QuickLaTeX.com" style="vertical-align: -5px;"/> où <img src="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-0beb710a9755900f9fdcd27c68cbb075_l3.png" class="ql-img-inline-formula" alt="&#88;" title="Rendered by QuickLaTeX.com" style="vertical-align: 0px;"/> est géométrique et <img src="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-6e9252d04241cb4d781e7d9bee72c35d_l3.png" class="ql-img-inline-formula" alt="&#89;" title="Rendered by QuickLaTeX.com" style="vertical-align: 0px;"/> exponentielle.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-content/uploads/dl14.pdf" rel="" class="mtli_attachment mtli_pdf">Enoncé</a></p>
<p>Vous devez vous identifier pour lire la suite : <a href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-login.php?redirect_to=/wordpress/feed/">S'identifier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/20/devoir-libre-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme de colles &#8211; Semaine 8</title>
		<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/19/programme-de-colles-semaine-8/</link>
		<comments>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/19/programme-de-colles-semaine-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 06:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie BOURDON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmes de colles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourdonj.fr/wordpress/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Au programme cette semaine (du 20/02 au 25/02): Variables aléatoires réelles continues Programme 8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au programme cette semaine (du 20/02 au 25/02):</p>
<ul>
<li>Variables aléatoires réelles continues</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-content/uploads/colles8.pdf" rel="" class="mtli_attachment mtli_pdf">Programme 8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/19/programme-de-colles-semaine-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme de colles &#8211; Semaine 7</title>
		<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/10/programme-de-colles-semaine-7/</link>
		<comments>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/10/programme-de-colles-semaine-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie BOURDON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmes de colles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourdonj.fr/wordpress/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Au programme cette semaine (du 13/02 au 18/02): Variables aléatoires réelles continues Programme 7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au programme cette semaine (du 13/02 au 18/02):</p>
<ul>
<li>Variables aléatoires réelles continues</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-content/uploads/colles7.pdf" rel="" class="mtli_attachment mtli_pdf">Programme 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/10/programme-de-colles-semaine-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modification cours</title>
		<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/10/modification-cours/</link>
		<comments>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/10/modification-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie BOURDON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourdonj.fr/wordpress/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Le cours de mathématiques du mercredi 15 février de 10h à 12h est remplacé par un cours de culture générale, assuré par M. Merger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cours de mathématiques du mercredi 15 février de 10h à 12h est remplacé par un cours de culture générale, assuré par M. Merger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/10/modification-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine du 06/02 au 11/02</title>
		<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/05/semaine-du-0602-au-1102/</link>
		<comments>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/05/semaine-du-0602-au-1102/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie BOURDON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourdonj.fr/wordpress/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Au programme cette semaine : Cours Variables aléatoires continues Cours Couples de variables aléatoires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au programme cette semaine :</p>
<ul>
<li>Cours <a title="Chapitre 12 : Variables aléatoires continues" href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/01/29/chapitre-12-variables-aleatoires-continues/">Variables aléatoires continues</a></li>
<li>Cours <a title="Chapitre 15 : Couples de variables aléatoires" href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/02/chapitre-15-couples-de-variables-aleatoires/">Couples de variables aléatoires</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/05/semaine-du-0602-au-1102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme de colles &#8211; Semaine 6</title>
		<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/02/programme-de-colles-semaine-6/</link>
		<comments>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/02/programme-de-colles-semaine-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie BOURDON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmes de colles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourdonj.fr/wordpress/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Au programme cette semaine (du 06/02 au 11/02): Fonctions réelles de 2 variables réelles Programme 6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au programme cette semaine (du 06/02 au 11/02):</p>
<ul>
<li>Fonctions réelles de 2 variables réelles</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-content/uploads/colles61.pdf" rel="" class="mtli_attachment mtli_pdf">Programme 6</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/02/programme-de-colles-semaine-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chapitre 15 : Couples de variables aléatoires</title>
		<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/02/chapitre-15-couples-de-variables-aleatoires/</link>
		<comments>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/02/chapitre-15-couples-de-variables-aleatoires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie BOURDON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourdonj.fr/wordpress/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Plan Loi conjointe, lois marginales, lois conditionnelles Indépendance de variables aléatoires Variable aléatoire fonction de plusieurs variables aléatoires Vous devez vous identifier pour lire la suite : S'identifier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plan</p>
<ol>
<li>Loi conjointe, lois marginales, lois conditionnelles</li>
<li>Indépendance de variables aléatoires</li>
<li>Variable aléatoire fonction de plusieurs variables aléatoires</li>
</ol>
<p>Vous devez vous identifier pour lire la suite : <a href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-login.php?redirect_to=/wordpress/feed/">S'identifier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/02/chapitre-15-couples-de-variables-aleatoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours blanc</title>
		<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/01/concours-blanc/</link>
		<comments>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/01/concours-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie BOURDON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourdonj.fr/wordpress/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;épreuve de mathématiques du concours blanc se déroulera le lundi 12 mars 2012 de 8h à 12h en salle Provence. Programme de révision  Analyse : Etude des fonctions réelles d&#8217;une variable réelle : limites, continuité, dérivabilité, comparaisons locale, intégration sur &#8230; <a href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/01/concours-blanc/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;épreuve de mathématiques du concours blanc se déroulera le<strong> lundi 12 mars 2012 de 8h à 12h</strong> en salle Provence.</p>
<h4><strong>Programme de révision </strong></h4>
<p>Analyse :</p>
<ul>
<li>Etude des fonctions réelles d&#8217;une variable réelle : limites, continuité, dérivabilité, comparaisons locale,</li>
<li>intégration sur un segment et sur un intervalle quelconque,</li>
<li>suites réelles, séries numériques</li>
<li>Fonctions réelles de deux variables réelles</li>
</ul>
<p>Algèbre :</p>
<ul>
<li>Espaces vectoriels,</li>
<li>Applications linéaires et matrices</li>
<li>Réduction des endomorphismes et des matrices carrées</li>
</ul>
<p>Probabilités :</p>
<ul>
<li>Dénombrement</li>
<li>Probabilités générales</li>
<li>Variables aléatoires réelles discrètes</li>
<li>Couples de variables aléatoires réelles discrètes</li>
<li>Variables aléatoires continues</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bourdonj.fr/wordpress/wp-content/uploads/PLANNING-CONCOURS-BLANC-1-CIE.pdf" rel="" class="mtli_attachment mtli_pdf">PLANNING CONCOURS BLANC 1 CIE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/02/01/concours-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modification cours</title>
		<link>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/01/31/cours-du-vendredi-2-fevrier/</link>
		<comments>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/01/31/cours-du-vendredi-2-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie BOURDON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourdonj.fr/wordpress/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Le cours de mathématiques du vendredi 2 février de 14h30 à 16h30  aura lieu en classe entière.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cours de mathématiques du vendredi 2 février de 14h30 à 16h30  aura lieu en <strong>classe entière</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourdonj.fr/wordpress/2012/01/31/cours-du-vendredi-2-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.615 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-03-18 21:57:15 -->

